高さ表示0.001mm
SCP600T | SCP865T | SCP1215T | SCP1430T | |
---|---|---|---|---|
最大型抜面積 (mm) | 600×400 | 780×500 | 1130×600 | 1340×600 |
最大刃型寸法 (mm) | 650×440 | 820×540 | 1170×640 | 1380×640 |
型抜ストローク (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
最大加圧力 (ton) | 30 | 60 | 60 | 60 |
最大型抜速度 (spm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
電源容量 (kW) | 8 | 12 | 12 | 13 |
重量 (kg) | 2500 | 4200 | 5200 | 5800 |
パスライン(mm) | 940 | 1060 | 1060 | 1060 |
機械寸法 W×L×H (mm) | 1260×2050×1560 | 1600×2310×1770 | 1950×2495×1780 | 2165×2495×1780 |
高さ表示0.001mm
PAL500T | |
---|---|
最大型抜面積 (mm) | 500×350 |
最大刃型寸法 (mm) | 550×390 | 型抜ストローク (mm) | 40 |
最大加圧力 (ton) | 20 |
型抜速度 (spm) | 55 |
電源容量 (kW) | 3 |
重量 (kg) | 1800 |
パスライン (mm) | 900 |
機械寸法 H×L×H (mm) | 1040×1855×1510 |
高さ表示0.001mm
PH865 | PH1215 | |
---|---|---|
最大型抜面積 (mm) | 780×500 | 1130×600 |
最大刃型寸法 (mm) | 820×540 | 1170×640 |
型抜ストローク (mm) | 50 | |
最大加圧力 (ton) | 50 | |
型抜速度 (spm) | 55 | |
電源容量 (kW) | 5 | |
重量 (kg) | 4500 | 5500 |
パスライン(mm) | 1050 | |
機械寸法 W×L×H (mm) | 2215×2305×1770 | 2565×2405×1770 |
オートテーブル
電動刃型ホルダー
PW865 | PW1215 | PW1430 | |
---|---|---|---|
最大型抜面積 (mm) | 800×500 | 1150×600 | 1360×600 |
最大刃型寸法 (mm) | 840×540 | 1190×640 | 1400×640 |
型抜ストローク (mm) | 50 | ||
最大加圧力 (ton) | 50 | ||
型抜速度 (spm) | 55 | ||
電源容量 (kW) | 4 | ||
重量 (kg) | 4000 | 4900 | 5400 |
パスライン(mm) | 1020 | ||
機械寸法 W×L×H (mm) | 2215×2210×1770 | 2565×2430×1770 | 2775×2440×1770 |